“믿음과 신뢰를 드리는 투명한 기업이 되겠습니다.”
구분 | FY 2024 |
---|---|
I. 유동자산 | 3,538 |
II. 비유동자산 | 8,355 |
자산총계 | 11,893 |
I. 유동부채 | 729 |
II. 비유동부채 | 0 |
부채총계 | 729 |
I. 자본금 | 500 |
II. 자본잉여금 | 2,793 |
III. 이익잉여금 | 7,871 |
자본총계 | 11,164 |
부채 및 자본총계 | 11,893 |
구분 | FY 2024 |
---|---|
I. 영업수익 | 3,506 |
II. 영업비용 | 1,312 |
III. 영업이익 | 2,194 |
IV. 당기순이익 | 1,817 |
*주1. 2024년도 12월말 실적 기준(가결산) |