“투자의 효율적인 운영을 위한 최적의 프로세스를 제공합니다.”
결성(투자)일 2024년 12월 약정액 2,357 투자금액 2,357
결성(투자)일 2024년 09월 약정액 7,067 투자금액 7,067
결성(투자)일 2024년 09월 약정액 4,761 투자금액 4,761
결성(투자)일 2024년 09월 약정액 10,922 투자금액 10,922
결성(투자)일 2024년 08월 약정액 3,159 투자금액 3,159
결성(투자)일 2024년 07월 약정액 6,492 투자금액 6,492
결성(투자)일 2024년 03월 약정액 29,257 투자금액 29,257
결성(투자)일 2024년 03월 약정액 10,959 투자금액 10,959
결성(투자)일 2023년 12월 약정액 7,009 투자금액 7,009
결성(투자)일 2023년 11월 약정액 7,107 투자금액 7,107
결성(투자)일 2023년 09월 약정액 5,328 투자금액 5,328
결성(투자)일 2023년 08월 약정액 17,051 투자금액 17,051
결성(투자)일 2023년 05월 약정액 19,144 투자금액 19,144
결성(투자)일 2023년 04월 약정액 5,566 투자금액 5,566
결성(투자)일 2023년 03월 약정액 4,974 투자금액 4,974
결성(투자)일 2022년 12월 약정액 5,690 투자금액 5,690
결성(투자)일 2022년 10월 약정액 7,490 투자금액 7,490
결성(투자)일 2022년 09월 약정액 6,807 투자금액 6,807
결성(투자)일 2022년 08월 약정액 5,308 투자금액 5,308
결성(투자)일 2021년 11월 약정액 12,200 투자금액 12,200
결성(투자)일 2021년 06월 약정액 8,100 투자금액 8,100
결성(투자)일 2021년 03월 약정액 4,500 투자금액 4,500
결성(투자)일 2020년 09월 약정액 12,000 투자금액 12,000
결성(투자)일 2019년 09월 약정액 4,200 투자금액 4,200
결성(투자)일 2019년 09월 약정액 3,800 투자금액 3,800
결성(투자)일 2019년 05월 약정액 4,400 투자금액 4,400
결성(투자)일 2019년 02월 약정액 8,700 투자금액 8,700
결성(투자)일 2018년 09월 약정액 18,100 투자금액 18,100
결성(투자)일 2018년 01월 약정액 4,600 투자금액 4,600
결성(투자)일 2017년 09월 약정액 100,000 투자금액 15,300
(*)1차 투자분 15,300백만원은 2018년 11월 청산완료 하였으며, 따라서 약정액은 84,700백만원으로 감소하였음.
결성(투자)일 2016년 09월 약정액 3,850 투자금액 3,850
결성(투자)일 2015년 03월 약정액 19,014 투자금액 19,014
결성(투자)일 2014년 12월 약정액 15,260 투자금액 15,260
결성(투자)일 2014년 12월 약정액 8,350 투자금액 8,350
결성(투자)일 2011년 09월 약정액 3,600 투자금액 3,600