회사소개
나이스에이앤아이의 기업정보입니다.
철학과 원칙에 기반한 투자 파트너
리스크 관리를 바탕으로 기업의 투자와 가치 상승을 추구합니다.
“믿음과 신뢰를 드리는 투명한 기업이 되겠습니다.”
요약대차대조표
(단위: 백만원)
구분 | FY 2023 |
---|---|
I. 유동자산 | 3,647 |
II. 비유동자산 | 7,190 |
자산총계 | 10,837 |
I. 유동부채 | 490 |
II. 비유동부채 | 0 |
부채총계 | 490 |
I. 자본금 | 500 |
II. 자본잉여금 | 2,793 |
III. 이익잉여금 | 7,054 |
자본총계 | 10,347 |
부채 및 자본총계 | 10,837 |
요약손익계산서
(단위: 백만원)
구분 | FY 2023 |
---|---|
I. 영업수익 | 3,353 |
II. 영업비용 | 1,300 |
III. 영업이익 | 2,053 |
IV. 당기순이익 | 1,709 |
*주1. 2023년도 12월말 기준 |